历史号码分布 · 冷热智能统计 · 遗漏分析
| 期数 | 开奖号码 (1~20) | 和值 | 奇偶比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025046 | 3 | 7 | 12 | 15 | 19 | 56 | 3:2 |
| 2025045 | 1 | 8 | 11 | 14 | 20 | 54 | 2:3 |
| 2025044 | 5 | 9 | 2 | 16 | 18 | 50 | 3:2 |
| 2025043 | 6 | 10 | 13 | 17 | 4 | 50 | 2:3 |
| 2025042 | 2 | 7 | 11 | 19 | 20 | 59 | 3:2 |
| 2025041 | 4 | 8 | 12 | 15 | 16 | 55 | 2:3 |
| 2025040 | 1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 47 | 3:2 |
| 2025039 | 3 | 6 | 10 | 17 | 20 | 56 | 3:2 |
| 2025038 | 2 | 13 | 15 | 19 | 11 | 60 | 4:1 |
| 2025037 | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 57 | 2:3 |
💡 热号往往有延续趋势,冷号适当关注回补。结合走势图更佳。
📌 遗漏值越高,回补概率理论上增加,但请理性参考。
* 模拟规则仅供参考,实际以官方公布为准。
⚠️ 彩票有风险,理性投注,仅供参考。